| 2007 National Championship of France Eric Guedj (Green) vs. Olivier Lafon (White) MATCH 1 |
| 9-point match |
![]() |
Game 01 |
![]() |
![]() |
Match to 9. Score Green-White: 0-0 |
![]() |
| Move 1 White |
|
|
| Pip: 167 | ||
| Game 1 9 point match Green-White: Score 0-0 | ||
| Pip: 167 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | 8/5 6/5 | 0.224 |
| 0.8% 17.5% 55.4% 44.6% 12.0% 0.6% | ||||
| 2 | 2 | 13/10 6/5 | 0.000 (-0.224) | |
| 0.8% 14.4% 49.8% 50.2% 14.4% 0.8% | ||||
| 3 | 2 | 24/23 13/10 | -0.007 (-0.231) | |
| 0.7% 14.0% 49.6% 50.4% 13.9% 0.7% | ||||
| 4 | 2 | 13/9 | -0.017 (-0.242) | |
| 0.7% 14.5% 49.1% 50.9% 14.2% 0.8% | ||||
| 5 | 2 | 24/21 6/5 | -0.022 (-0.246) | |
| 0.6% 13.0% 49.6% 50.4% 14.3% 0.6% | ||||
| Move 2 Green |
|
|
| Pip: 163 | ||
| Game 1 9 point match Green-White: Score 0-0 | ||
| Pip: 167 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 24/14 | -0.315 |
| 0.5% 10.2% 42.8% 57.2% 18.8% 0.8% | ||||
| 2 | 3 | 24/18 13/9 | -0.333 (-0.019) | |
| 0.6% 11.2% 42.6% 57.4% 20.6% 1.0% | ||||
| 3 | 3 | 8/2 6/2 | -0.353 (-0.038) | |
| 0.7% 12.4% 40.9% 59.1% 19.3% 1.1% | ||||
| 4 | 3 | 13/3 | -0.440 (-0.125) | |
| 0.6% 11.2% 39.3% 60.7% 20.2% 1.1% | ||||
| 5 | 3 | 13/7 13/9 | -0.463 (-0.148) | |
| 0.6% 11.4% 39.3% 60.7% 21.2% 1.3% | ||||
| Move 2 White |
|
|
| Pip: 163 | ||
| Game 1 9 point match Green-White: Score 0-0 | ||
| Pip: 157 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 13/11* 6/5 | 0.445 |
| 1.1% 20.8% 60.5% 39.5% 10.1% 0.5% | ||||
| 2 | 3 | 24/23 13/11* | 0.424 (-0.021) | |
| 0.9% 20.1% 60.0% 40.0% 9.6% 0.5% | ||||
| 3 | 3 | 13/11*/10 | 0.397 (-0.048) | |
| 1.0% 19.9% 59.4% 40.6% 10.3% 0.5% | ||||
| 4 | 2 | 13/11* 8/7 | 0.259 (-0.186) | |
| 0.9% 19.3% 55.4% 44.6% 11.8% 0.8% | ||||
| 5 | 1 | 24/22 6/5 | 0.090 (-0.356) | |
| 0.5% 14.7% 51.7% 48.3% 11.6% 0.5% | ||||
| Move 3 Green |
|
|
| Pip: 160 | ||
| Game 1 9 point match Green-White: Score 0-0 | ||
| Pip: 168 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/15 | -0.506 |
| 0.5% 9.4% 38.9% 61.1% 22.0% 1.0% | ||||
| 2 | 3 | bar/21 24/18 | -0.548 (-0.042) | |
| 0.5% 9.3% 38.5% 61.5% 24.7% 1.2% | ||||
| 3 | 3 | bar/21 13/7 | -0.617 (-0.110) | |
| 0.5% 9.7% 36.8% 63.2% 24.5% 1.4% | ||||
| 4 | 2 | bar/21 8/2 | -0.720 (-0.214) | |
| 0.5% 9.3% 35.4% 64.6% 25.7% 1.5% | ||||
| Move 3 White |
|
|
| Pip: 160 | ||
| Game 1 9 point match Green-White: Score 0-0 | ||
| Pip: 158 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.350 | |
| 1.0% 21.8% 61.1% 38.9% 9.5% 0.5% | |||
| 1. | No double | 0.510 | |
| 2. | Double, take | 0.456 | (-0.053) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.490) |
| Proper cube action: No double, take | 10% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | 13/7 11/7 | 0.479 |
| 0.9% 20.8% 60.8% 39.2% 9.5% 0.4% | ||||
| 2 | 2 | 24/18 13/9 | 0.222 (-0.257) | |
| 0.8% 18.0% 54.8% 45.2% 11.9% 0.6% | ||||
| 3 | 2 | 24/20 11/5 | 0.214 (-0.265) | |
| 0.8% 17.7% 54.3% 45.7% 10.4% 0.5% | ||||
| 4 | 2 | 24/18 5/1* | 0.213 (-0.266) | |
| 0.8% 18.1% 54.2% 45.8% 11.7% 0.6% | ||||
| 5 | 2 | 13/9 11/5 | 0.209 (-0.270) | |
| 0.9% 19.5% 53.6% 46.4% 11.0% 0.7% | ||||
| Move 4 Green |
|
|
| Pip: 150 | ||
| Game 1 9 point match Green-White: Score 0-0 | ||
| Pip: 158 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | 13/7 8/7 | -0.416 |
| 0.4% 9.3% 40.5% 59.5% 22.1% 0.9% | ||||
| 2 | 2 | 15/8 | -0.584 (-0.168) | |
| 0.3% 7.7% 36.7% 63.3% 21.2% 0.7% | ||||
| 3 | 2 | 24/23 15/9 | -0.668 (-0.252) | |
| 0.4% 8.1% 36.7% 63.3% 25.3% 1.1% | ||||
| 4 | 1 | 15/9 6/5 | -0.775 (-0.359) | |
| 0.4% 8.5% 35.1% 64.9% 26.9% 1.5% | ||||
| 5 | 1 | 13/6 | -0.884 (-0.468) | |
| 0.3% 7.9% 32.6% 67.4% 26.0% 1.1% | ||||
| Move 4 White |
|
|
| Pip: 150 | ||
| Game 1 9 point match Green-White: Score 0-0 | ||
| Pip: 151 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.328 | |
| 0.9% 21.7% 60.1% 39.9% 9.7% 0.5% | |||
| 1. | No double | 0.470 | |
| 2. | Double, take | 0.404 | (-0.066) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.530) |
| Proper cube action: No double, take | 11% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 24/22 13/10* | 0.693 |
| 1.0% 23.4% 64.5% 35.5% 8.4% 0.4% | ||||
| 2 | 3 | 13/10*/8 | 0.544 (-0.149) | |
| 1.0% 22.6% 61.8% 38.2% 9.6% 0.4% | ||||
| 3 | 2 | 13/10* 13/11 | 0.470 (-0.223) | |
| 1.1% 21.6% 60.1% 39.9% 10.8% 0.7% | ||||
| 4 | 2 | 13/10* 6/4 | 0.415 (-0.278) | |
| 1.0% 20.3% 59.0% 41.0% 12.2% 0.8% | ||||
| 5 | 2 | 13/10* 5/3 | 0.391 (-0.302) | |
| 1.0% 20.4% 58.6% 41.4% 12.1% 0.7% | ||||
| Move 5 Green |
|
|
| Pip: 145 | ||
| Game 1 9 point match Green-White: Score 0-0 | ||
| Pip: 161 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | Can't move | -1.000 |
| 0.3% 6.5% 29.7% 70.3% 29.9% 1.3% | ||||
|
|
||
| Pip: 145 | ||
| Game 1 9 point match Green-White: Score 0-0 | ||
| Pip: 161 | ||
| White | Double | |
| 6. | Green | Pass |
| Cube action equity | |||
| 3-Ply | Money equity: | 0.640 | |
| 1.4% 30.5% 69.7% 30.3% 6.9% 0.3% | |||
| 1. | Double, pass | 1.000 | |
| 2. | No double | 0.884 | (-0.116) |
| 3. | Double, take | 1.116 | (+0.116) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| Olivier Lafon wins 1 point. |
| Game 1 detailed statistics | ||
| Player | Eric Guedj | Olivier Lafon |
| Rating | extra-terrestrial | extra-terrestrial |
| Overall | 0.000/0.000 | 0.000/0.000 |
| Errors(blunders) | 0(0) | 0(0) |
| Checker play errors | ||
| Checker play | 0.000/0.000 | 0.000/0.000 |
| Errors(blunders) | 0(0) | 0(0) |
| Double errors | ||
| Overall | 0.000/0.000 | 0.000/0.000 |
| Missed double | 0.000/0.000 | 0.000/0.000 |
| Wrong double | 0.000/0.000 | 0.000/0.000 |
| Errors(blunders) | 0(0) | 0(0) |
| Take errors | ||
| Overall | 0.000/0.000 | 0.000/0.000 |
| Wrong take | 0.000/0.000 | 0.000/0.000 |
| Wrong pass | 0.000/0.000 | 0.000/0.000 |
| Errors(blunders) | 0(0) | 0(0) |
![]() |
Game 02 |
![]() |
![]() |
Match to 9. Score Green-White: 0-1 |
![]() |
| Move 1 White |
|
|
| Pip: 167 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 167 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 8/4 6/4 | 0.164 |
| 0.8% 17.0% 53.6% 46.4% 12.6% 0.6% | ||||
| 2 | 3 | 24/20 13/11 | 0.022 (-0.142) | |
| 0.8% 14.2% 50.5% 49.5% 14.1% 0.7% | ||||
| 3 | 3 | 13/9 13/11 | 0.017 (-0.147) | |
| 0.8% 15.6% 49.7% 50.3% 14.1% 0.8% | ||||
| 4 | 3 | 24/22 13/9 | 0.013 (-0.151) | |
| 0.7% 14.6% 50.1% 49.9% 14.1% 0.7% | ||||
| 5 | 2 | 24/20 24/22 | -0.030 (-0.194) | |
| 0.6% 12.5% 49.3% 50.7% 14.0% 0.6% | ||||
| Move 2 Green |
|
|
| Pip: 161 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 167 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | 8/5 6/5 | -0.030 |
| 0.8% 15.0% 49.1% 50.9% 16.0% 0.9% | ||||
| 2 | 2 | 24/23 13/10 | -0.256 (-0.225) | |
| 0.6% 11.7% 43.8% 56.2% 18.6% 0.9% | ||||
| 3 | 2 | 13/10 6/5 | -0.280 (-0.250) | |
| 0.7% 11.7% 43.2% 56.8% 19.1% 1.2% | ||||
| 4 | 2 | 24/20 | -0.285 (-0.255) | |
| 0.6% 11.1% 43.3% 56.7% 19.3% 0.9% | ||||
| 5 | 2 | 13/9 | -0.292 (-0.261) | |
| 0.6% 11.7% 42.6% 57.4% 18.5% 1.1% | ||||
| Move 2 White |
|
|
| Pip: 161 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 163 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 24/22 13/8 | 0.003 | |
| 0.8% 15.2% 49.7% 50.3% 14.6% 0.7% | ||||
| * | 2 | 3 | 13/8 13/11 | -0.065 (-0.068) |
| 0.9% 15.8% 47.9% 52.1% 16.0% 0.8% | ||||
| 3 | 3 | 13/8 6/4 | -0.107 (-0.110) | |
| 0.8% 14.7% 46.9% 53.1% 16.2% 0.8% | ||||
| 4 | 3 | 13/6 | -0.144 (-0.146) | |
| 0.8% 14.9% 45.8% 54.2% 16.4% 0.8% | ||||
| 5 | 2 | 13/11 8/3 | -0.351 (-0.354) | |
| 0.7% 13.2% 41.0% 59.0% 20.8% 1.6% | ||||
| Move 3 Green |
|
|
| Pip: 154 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 163 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | 6/4(2) | 0.207 |
| 0.9% 17.0% 55.9% 44.1% 14.7% 0.9% | ||||
| 2 | 2 | 24/22(2) | 0.052 (-0.155) | |
| 0.7% 14.5% 51.0% 49.0% 12.9% 0.6% | ||||
| 3 | 2 | 24/23(2) 8/7(2) | 0.028 (-0.178) | |
| 0.7% 15.2% 50.6% 49.4% 14.8% 0.7% | ||||
| 4 | 2 | 24/23 8/7(2) 6/5 | 0.024 (-0.183) | |
| 0.8% 15.3% 51.5% 48.5% 17.6% 0.9% | ||||
| 5 | 2 | 24/22 8/7(2) | 0.006 (-0.201) | |
| 0.8% 15.1% 51.0% 49.0% 17.8% 0.9% | ||||
| Move 3 White |
|
|
| Pip: 154 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 159 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | 11/5 6/5 | -0.027 |
| 1.1% 17.1% 48.4% 51.6% 16.1% 0.9% | ||||
| 2 | 2 | 13/7 8/7 | -0.207 (-0.181) | |
| 1.0% 15.0% 44.0% 56.0% 18.3% 1.1% | ||||
| 3 | 1 | 24/18 24/23 | -0.346 (-0.320) | |
| 0.7% 12.6% 41.4% 58.6% 21.1% 1.2% | ||||
| 4 | 1 | 24/18 11/10 | -0.419 (-0.392) | |
| 0.7% 12.0% 39.1% 60.9% 21.0% 1.3% | ||||
| 5 | 1 | 24/23 11/5 | -0.441 (-0.415) | |
| 0.7% 11.9% 38.4% 61.6% 21.0% 1.4% | ||||
| Move 4 Green |
|
|
| Pip: 147 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 159 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 13/9 13/11 | -0.013 |
| 0.9% 16.3% 50.3% 49.7% 17.8% 1.4% | ||||
| 2 | 3 | 24/22 13/9 | -0.101 (-0.088) | |
| 1.0% 16.2% 48.9% 51.1% 21.4% 1.4% | ||||
| 3 | 3 | 24/18 | -0.152 (-0.139) | |
| 0.9% 14.5% 48.1% 51.9% 22.3% 1.3% | ||||
| 4 | 2 | 13/7 | -0.158 (-0.145) | |
| 0.7% 13.5% 47.1% 52.9% 20.2% 1.6% | ||||
| 5 | 2 | 13/9 8/6 | -0.206 (-0.193) | |
| 0.8% 14.4% 45.0% 55.0% 19.9% 1.6% | ||||
| Move 4 White |
|
|
| Pip: 147 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 153 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 24/15 | -0.083 | |
| 1.1% 16.4% 47.4% 52.6% 17.3% 1.0% | ||||
| * | 2 | 3 | 13/4 | -0.406 (-0.323) |
| 1.2% 14.3% 39.1% 60.9% 19.0% 1.1% | ||||
| 3 | 2 | 24/18 8/5 | -0.239 (-0.156) | |
| 1.3% 16.1% 43.3% 56.7% 20.6% 1.1% | ||||
| 4 | 2 | 24/18 13/10 | -0.258 (-0.175) | |
| 1.4% 16.2% 43.1% 56.9% 21.8% 1.4% | ||||
| 5 | 1 | 13/7 8/5 | -0.408 (-0.326) | |
| 1.2% 14.9% 38.3% 61.7% 20.9% 1.6% | ||||
| Blunder (0.323) |
| Move 5 Green |
|
|
| Pip: 138 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 153 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.263 | |
| 1.1% 18.9% 60.9% 39.1% 14.4% 1.2% | |||
| 1. | No double | 0.394 | |
| 2. | Double, take | 0.306 | (-0.089) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.606) |
| Proper cube action: No double, take | 13% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | 9/7 8/7 | 0.525 |
| 1.1% 19.3% 64.0% 36.0% 14.3% 1.4% | ||||
| 2 | 2 | 24/23 11/9 | 0.166 (-0.358) | |
| 1.0% 17.1% 56.0% 44.0% 19.4% 1.0% | ||||
| 3 | 2 | 13/10 | 0.146 (-0.379) | |
| 0.9% 16.6% 55.2% 44.8% 18.1% 2.0% | ||||
| 4 | 1 | 13/11 9/8 | 0.109 (-0.415) | |
| 0.8% 16.6% 53.4% 46.6% 16.3% 1.1% | ||||
| 5 | 1 | 11/8 | 0.086 (-0.438) | |
| 0.9% 16.7% 52.8% 47.2% 16.8% 1.3% | ||||
| Move 5 White |
|
|
| Pip: 138 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 150 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | 8/3 6/3 | -0.609 |
| 1.5% 13.7% 33.7% 66.3% 20.4% 1.1% | ||||
| 2 | 1 | 13/8 13/10 | -1.000 (-0.391) | |
| 1.0% 10.1% 26.3% 73.7% 21.6% 1.2% | ||||
| 3 | 1 | 8/3 8/5 | -1.000 (-0.391) | |
| 1.1% 11.1% 27.0% 73.0% 24.5% 2.0% | ||||
| 4 | 1 | 13/5 | -1.000 (-0.391) | |
| 1.0% 10.5% 25.2% 74.8% 23.7% 1.5% | ||||
| 5 | 1 | 13/10 8/3 | -1.000 (-0.391) | |
| 1.0% 10.2% 25.2% 74.8% 28.5% 2.9% | ||||
|
|
||
| Pip: 130 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 150 | ||
| 6. | Green | Double |
| White | Take | |
| Cube action equity | |||
| 3-Ply | Money equity: | 0.418 | |
| 1.2% 20.8% 67.2% 32.8% 13.5% 1.1% | |||
| 1. | Double, take | 0.674 | |
| 2. | No double | 0.647 | (-0.026) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.326) |
| Proper cube action: Double, take | |||
| Move 7 Green |
|
|
| Pip: 130 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 150 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 24/23 11/8 | 0.418 |
| 1.4% 22.4% 69.8% 30.2% 14.2% 1.0% | ||||
| 2 | 3 | 24/23(2) 11/9 | 0.311 (-0.108) | |
| 1.0% 20.1% 65.7% 34.3% 12.3% 1.0% | ||||
| 3 | 3 | 24/23(2) 8/6 | 0.259 (-0.159) | |
| 1.1% 20.1% 63.3% 36.7% 11.7% 0.8% | ||||
| 4 | 3 | 24/23(2) 11/10 8/7 | 0.238 (-0.181) | |
| 1.0% 19.4% 62.7% 37.3% 11.8% 0.8% | ||||
| 5 | 2 | 11/9 8/6 | 0.125 (-0.294) | |
| 1.0% 18.6% 60.0% 40.0% 15.7% 1.3% | ||||
| Move 7 White |
|
|
| Pip: 130 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 146 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 13/9 8/2* | -0.576 |
| 1.0% 13.9% 26.1% 73.9% 25.9% 2.8% | ||||
| 2 | 3 | 8/2* 8/4 | -0.605 (-0.029) | |
| 0.9% 12.4% 24.5% 75.5% 24.9% 1.9% | ||||
| 3 | 3 | 8/2* 6/2 | -0.652 (-0.076) | |
| 0.8% 11.4% 22.9% 77.1% 24.9% 1.8% | ||||
| 4 | 2 | 13/3 | -0.785 (-0.209) | |
| 0.8% 9.3% 19.0% 81.0% 27.2% 1.5% | ||||
| 5 | 2 | 13/7 13/9 | -0.823 (-0.248) | |
| 0.6% 7.6% 19.0% 81.0% 28.8% 2.0% | ||||
| Move 8 Green |
|
|
| Pip: 120 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 148 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/23*/18 | 0.900 |
| 3.9% 33.3% 81.4% 18.6% 7.7% 0.7% | ||||
| 2 | 3 | bar/23* 13/8 | 0.873 (-0.027) | |
| 3.9% 34.5% 79.9% 20.1% 8.1% 0.7% | ||||
| 3 | 1 | bar/23* 8/3 | 0.288 (-0.612) | |
| 3.9% 28.1% 64.6% 35.4% 22.1% 2.5% | ||||
| 4 | 1 | bar/23* 7/2 | -0.137 (-1.037) | |
| 2.9% 22.4% 52.6% 47.4% 28.8% 3.1% | ||||
| Move 8 White |
|
|
| Pip: 143 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 141 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | bar/22 9/7* | -0.524 |
| 1.1% 13.2% 28.7% 71.3% 26.6% 2.8% | ||||
| 2 | 2 | bar/22 24/22 | -0.870 (-0.346) | |
| 0.4% 5.9% 19.7% 80.3% 31.7% 3.3% | ||||
| 3 | 1 | bar/23 4/1* | -0.867 (-0.343) | |
| 0.7% 9.1% 19.5% 80.5% 32.8% 4.4% | ||||
| 4 | 1 | bar/22 8/6 | -0.974 (-0.449) | |
| 0.4% 5.9% 15.3% 84.7% 31.4% 3.6% | ||||
| 5 | 1 | bar/22 13/11 | -1.009 (-0.485) | |
| 0.4% 5.6% 15.2% 84.8% 33.6% 4.2% | ||||
| Move 9 Green |
|
|
| Pip: 138 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 148 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | bar/18* | 0.975 |
| 5.3% 36.9% 81.7% 18.3% 6.3% 0.6% | ||||
| 2 | 1 | bar/24 13/7 | 0.499 (-0.476) | |
| 2.3% 25.4% 70.2% 29.8% 10.8% 0.8% | ||||
| 3 | 1 | bar/24 8/2 | -0.133 (-1.108) | |
| 1.8% 17.8% 52.5% 47.5% 22.9% 2.6% | ||||
| Move 9 White |
|
|
| Pip: 156 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 141 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/24 13/9 | -1.174 |
| 0.5% 3.9% 13.1% 86.9% 41.5% 5.2% | ||||
| 2 | 3 | bar/24 8/4 | -1.240 (-0.067) | |
| 0.5% 3.8% 11.9% 88.1% 44.4% 5.6% | ||||
| 3 | 2 | bar/24 5/1* | -1.382 (-0.209) | |
| 0.6% 4.0% 12.4% 87.6% 53.4% 10.5% | ||||
| 4 | 2 | bar/24 6/2 | -1.453 (-0.279) | |
| 0.5% 3.2% 11.4% 88.6% 55.8% 11.6% | ||||
| Move 10 Green |
|
|
| Pip: 151 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 141 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 18/17* 13/9 | 1.214 |
| 6.3% 47.1% 86.0% 14.0% 5.0% 0.7% | ||||
| 2 | 3 | 18/17*/13 | 1.184 (-0.031) | |
| 5.4% 44.1% 86.0% 14.0% 3.7% 0.4% | ||||
| 3 | 2 | 24/23 18/14 | 1.044 (-0.171) | |
| 3.6% 34.0% 86.3% 13.7% 5.4% 0.6% | ||||
| 4 | 2 | 18/14 13/12 | 1.037 (-0.178) | |
| 3.6% 34.4% 85.9% 14.1% 5.6% 0.7% | ||||
| 5 | 2 | 18/13 | 0.991 (-0.223) | |
| 3.3% 32.3% 84.8% 15.2% 5.1% 0.4% | ||||
| Move 10 White |
|
|
| Pip: 168 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 136 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | bar/22 9/8* | -0.969 |
| 0.8% 7.5% 18.6% 81.4% 39.8% 3.6% | ||||
| 2 | 2 | bar/22 24/23 | -1.127 (-0.158) | |
| 0.4% 4.1% 15.6% 84.4% 43.5% 4.5% | ||||
| 3 | 2 | bar/22 4/3 | -1.193 (-0.224) | |
| 0.4% 3.6% 14.0% 86.0% 45.4% 4.7% | ||||
| 4 | 2 | bar/22 6/5 | -1.244 (-0.274) | |
| 0.3% 2.7% 12.5% 87.5% 45.8% 4.9% | ||||
| 5 | 2 | bar/24 4/1* | -1.297 (-0.328) | |
| 0.7% 5.0% 12.9% 87.1% 50.2% 8.1% | ||||
| Move 11 Green |
|
|
| Pip: 164 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 144 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/23 9/4 | 1.040 |
| 4.4% 41.1% 82.7% 17.3% 5.7% 0.6% | ||||
| 2 | 3 | bar/18 | 1.038 (-0.002) | |
| 4.0% 40.1% 83.9% 16.1% 7.1% 0.8% | ||||
| 3 | 2 | bar/23 13/8 | 0.854 (-0.186) | |
| 4.1% 37.4% 78.5% 21.5% 9.5% 1.3% | ||||
| 4 | 1 | bar/23 7/2 | -0.166 (-1.206) | |
| 2.2% 24.4% 50.6% 49.4% 28.3% 2.5% | ||||
| Move 11 White |
|
|
| Pip: 164 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 137 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 24/22 8/4 | -1.038 | |
| 0.5% 4.7% 16.0% 84.0% 38.3% 3.2% | ||||
| * | 2 | 3 | 8/2* | -1.053 (-0.015) |
| 0.7% 5.9% 17.2% 82.8% 42.0% 4.6% | ||||
| 3 | 3 | 6/2* 4/2 | -1.108 (-0.070) | |
| 0.6% 5.0% 15.2% 84.8% 42.1% 4.3% | ||||
| 4 | 3 | 24/22 6/2* | -1.122 (-0.084) | |
| 0.5% 3.9% 16.4% 83.6% 44.2% 5.0% | ||||
| 5 | 3 | 24/22 5/1* | -1.185 (-0.147) | |
| 0.4% 3.5% 15.1% 84.9% 46.5% 5.2% | ||||
| Move 12 Green |
|
|
| Pip: 158 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 139 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | Can't move | 1.005 |
| 3.3% 39.7% 82.8% 17.2% 6.6% 0.7% | ||||
| Move 12 White |
|
|
| Pip: 158 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 139 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 6/2 6/5 | -1.116 | |
| 0.6% 4.7% 13.0% 87.0% 38.7% 3.3% | ||||
| 2 | 3 | 24/23 6/2 | -1.132 (-0.016) | |
| 0.6% 4.5% 13.8% 86.2% 41.2% 3.8% | ||||
| 3 | 3 | 6/2 4/3 | -1.215 (-0.100) | |
| 0.6% 3.9% 12.0% 88.0% 43.8% 4.4% | ||||
| 4 | 3 | 24/23 5/1* | -1.231 (-0.115) | |
| 0.5% 3.9% 14.0% 86.0% 48.1% 5.7% | ||||
| * | 5 | 3 | 5/1* 2/1 | -1.238 (-0.122) |
| 0.5% 4.2% 11.4% 88.6% 45.2% 4.0% | ||||
| Blunder (0.122) |
| Move 13 Green |
|
|
| Pip: 153 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 140 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | bar/20* | 1.347 |
| 5.4% 50.8% 89.5% 10.5% 3.1% 0.4% | ||||
| Move 13 White |
|
|
| Pip: 173 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 135 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | bar/16 | -1.136 |
| 0.5% 4.7% 13.7% 86.3% 42.2% 3.3% | ||||
| Move 14 Green |
|
|
| Pip: 164 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 135 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | bar/23 13/12 | 1.107 |
| 4.1% 42.9% 85.1% 14.9% 6.1% 0.8% | ||||
| 2 | 2 | bar/23 8/7 | 0.839 (-0.268) | |
| 3.8% 37.1% 77.7% 22.3% 8.8% 0.8% | ||||
| 3 | 1 | bar/23 7/6 | 0.625 (-0.482) | |
| 2.7% 34.0% 71.6% 28.4% 11.2% 0.8% | ||||
| 4 | 1 | bar/23 5/4 | 0.356 (-0.751) | |
| 1.9% 26.2% 65.2% 34.8% 13.7% 1.0% | ||||
| 5 | 1 | bar/23 6/5 | 0.221 (-0.886) | |
| 1.6% 23.6% 61.3% 38.7% 14.9% 1.0% | ||||
| Move 14 White |
|
|
| Pip: 164 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 132 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 24/22 16/12* 4/2* | -1.096 |
| 0.7% 6.2% 15.3% 84.7% 42.9% 3.7% | ||||
| 2 | 3 | 24/22(2) 16/12* | -1.110 (-0.014) | |
| 0.6% 5.3% 13.6% 86.4% 40.3% 2.9% | ||||
| 3 | 3 | 24/22 16/12*/10 | -1.118 (-0.022) | |
| 0.6% 5.5% 13.9% 86.1% 41.6% 3.3% | ||||
| 4 | 3 | 16/12*/10 4/2* | -1.151 (-0.055) | |
| 0.8% 6.1% 14.4% 85.6% 45.0% 4.6% | ||||
| 5 | 3 | 24/22 6/4 4/2*(2) | -1.176 (-0.080) | |
| 0.5% 4.0% 13.1% 86.9% 43.1% 3.8% | ||||
| Move 15 Green |
|
|
| Pip: 156 | ||
| Game 2 9 point match Green-White: Score 0-1 | ||
| Pip: 146 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
